Senin, 15 Juni 2015

PASSINGGRADE SMP NEGERI KOTA BANDUNG TAHUN KEMARIN (2014/2015)

PASSINGGRADE SMP NEGERI KOTA BANDUNG TAHUN KEMARIN (2014/2015)
No Sekolah Jml Pendaftar Jml Diterima Quota PG Sementara
Total Luar Kota Total Luar Kota Total Luar Kota (%) Dalam Luar Kota
1 SMP Negeri 1 413 59 331 36 331 10 26.66 27.85
2 SMP Negeri 2 323 46 276 30 276 10 27.80 28.40
3 SMP Negeri 3 294 37 296 32 296 10 17.30 27.30
4 SMP Negeri 4 288 28 250 28 250 10 25.75 20.80
5 SMP Negeri 5 350 49 300 32 300 10 27.10 28.20
6 SMP Negeri 6 132 35 196 35 289 10 16.95 20.65
7 SMP Negeri 7 354 56 264 28 264 10 27.05 27.85
8 SMP Negeri 8 461 34 244 28 244 10 28.20 27.60
9 SMP Negeri 9 506 65 357 43 357 10 26.06 27.30
10 SMP Negeri 10 259 59 280 36 283 10 13.50 26.35
11 SMP Negeri 11 444 55 322 43 322 10 26.26 26.70
12 SMP Negeri 12 354 58 282 32 282 10 25.66 27.60
13 SMP Negeri 13 418 59 317 37 317 10 27.25 27.85
14 SMP Negeri 14 258 19 262 19 262 10 20.50 25.45
15 SMP Negeri 15 448 59 219 28 219 10 26.16 27.15
16 SMP Negeri 16 479 68 216 28 216 10 26.71 27.30
17 SMP Negeri 17 464 54 243 32 243 10 27.51 27.45
18 SMP Negeri 18 504 81 282 36 282 10 26.51 27.00
19 SMP Negeri 19 602 122 255 32 255 10 26.00 26.25
20 SMP Negeri 20 340 41 328 41 328 10 23.45 20.20
21 SMP Negeri 21 302 67 228 28 228 10 23.21 25.30
22 SMP Negeri 22 293 37 222 28 222 10 24.75 24.50
23 SMP Negeri 23 269 37 225 28 225 10 23.56 24.00
24 SMP Negeri 24 444 43 282 36 282 10 23.71 23.75
25 SMP Negeri 25 365 49 216 28 216 10 26.01 26.90
26 SMP Negeri 26 476 110 221 72 221 25 25.70 25.85
27 SMP Negeri 27 269 44 180 39 180 10 25.15 24.00
28 SMP Negeri 28 338 39 236 30 236 10 26.85 27.00
29 SMP Negeri 29 394 186 277 90 277 25 23.76 25.25
30 SMP Negeri 30 430 23 225 23 225 10 27.60 22.40
31 SMP Negeri 31 480 35 275 35 275 10 26.25 20.10
32 SMP Negeri 32 224 36 201 25 201 10 22.95 23.15
33 SMP Negeri 33 413 35 177 25 177 10 24.86 25.60
34 SMP Negeri 34 341 45 222 28 222 10 26.71 27.30
35 SMP Negeri 35 482 161 257 32 257 10 25.11 26.70
36 SMP Negeri 36 298 47 242 28 242 10 25.11 26.55
37 SMP Negeri 37 408 7 209 7 209 10 26.00 21.35
38 SMP Negeri 38 464 178 304 99 304 25 24.61 26.25
39 SMP Negeri 39 403 95 285 32 285 10 23.46 25.85
40 SMP Negeri 40 251 36 278 36 319 10 16.51 19.65
41 SMP Negeri 41 330 27 277 27 277 10 25.16 21.85
42 SMP Negeri 42 244 67 224 32 224 10 23.46 24.75
43 SMP Negeri 43 215 51 251 32 251 10 17.05 25.85
44 SMP Negeri 44 370 60 327 36 327 10 24.21 26.35
45 SMP Negeri 45 429 28 253 28 253 10 25.76 17.25
46 SMP Negeri 46 525 73 218 64 218 20 27.01 23.75
47 SMP Negeri 47 409 145 282 145 282 56 26.31 18.65
48 SMP Negeri 48 448 142 298 72 298 20 25.55 26.25
49 SMP Negeri 49 405 53 243 32 243 10 25.51 25.90
50 SMP Negeri 50 581 195 366 86 366 20 25.76 26.80
51 SMP Negeri 51 398 101 305 79 305 20 25.16 24.80
52 SMP Negeri 52 330 67 350 43 350 10 19.30 25.05
53 SMP Negeri 53 339 110 225 28 225 10 24.86 26.90
54 MTsN Negeri 1 375 139 227 117 227 100 22.25 0
55 MTsN Negeri 2 214 56 159 43 159 100 23.95 0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar